首页 / 工具箱 / 服务器工具箱 / 云服务器比价表 · 2026年10月(每周更新)
国内大厂与境外主机商的云服务器套餐价格表:配置、带宽、硬盘、周期、实测价格、下单入口。价格每周六核对官网,变了就改,下架会标出来。
这页是干什么的
买云服务器,费时间的不是挑品牌,是比价。同一个配置,新用户、老用户、企业认证、续费、限时活动,能翻出五六个价,官网首页还常挂着一个早就下架的"起售价"。
这张表把各家在售的套餐整理到一起,每行都是一个能直接下单的套餐,标了实际价格和下单入口。价格每周六重新核一遍官网,变了就改;套餐下架了会标出来,不会悄悄删。
核验日期:2026年10月24日。价格是核验当天的官网实价,不是承诺价;活动价随时会变,下单以活动页实价为准。
怎么读这张表
- 价格是到手价,新用户、企业认证这些限制条件写在备注里
- 星级是这张表里横向比出来的,只代表行与行的相对位置,别拿去跨表比较
- 「活动页」「直达」都是下单入口,价格一样,都带本站返佣参数;返佣不影响推荐顺序,详见联盟合作与披露声明
- 有的行价格写着「待更新」,是官网没公布这个字段,或者核验时页面没打开。我不猜数,点下单入口自己看实价就行
腾讯云(国内)
| 套餐 | 配置 | 带宽/月流量 | 硬盘 | 年限 | 价格 | 性价比 | 备注 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻量应用服务器 2核2G5M | 2核2G | 5M / 400G月流量 | 50G SSD系统盘 | 1年 | 68元/年 | ★★★★★ | 官方活动页新用户专享最低档,刊例660元;限新用户1次 | 活动页 |
| 轻量应用服务器 4核4G3M | 4核4G | 3M峰值 / 300GB月流量 | 40G SSD系统盘 | 1年 | 79元/年 | ★★★★★ | 首单/企业认证档,刊例780元;每日10:00/15:00秒杀可到38元 | 活动页 |
| 轻量应用服务器 2核2G4M | 2核2G | 4M / 300GB月流量 | 50G SSD系统盘 | 1年 | 99元/年 | ★★★★★ | 同价续费专区价,刊例576元;新购1次+续费1次均99元(每配置限1次) | 活动页 |
| 轻量应用服务器 2核4G5M | 2核4G | 5M / 500GB月流量 | 60G SSD系统盘 | 1年 | 188元/年 | ★★★★ | 新用户专享,刊例780元;买赠版312元(买1年送3个月) | 活动页 |
| 轻量应用服务器 2核4G6M | 2核4G | 6M / 600GB月流量 | 70G SSD系统盘 | 3年 | 528元/3年 | ★★★★★ | 3年新客专享,刊例2700元,折合176元/年、约14.7元/月 | 活动页 |
| 轻量应用服务器 2核8G8M | 2核8G | 8M / 1000GB月流量 | 100G SSD系统盘 | 1年 | 528元/年 | ★★★★ | 买赠价(买1年送3个月),刊例1320元;新老同享858元 | 活动页 |
| 轻量应用服务器 4核8G10M | 4核8G | 10M / 1500GB月流量 | 120G SSD系统盘 | 1年 | 630元/年 | ★★★★ | 新老同享/新客同价,刊例2520元;买赠版1008元 | 活动页 |
| 轻量应用服务器 4核8G12M | 4核8G | 12M / 2000GB月流量 | 180G SSD系统盘 | 1年 | 683元/年 | ★★★★ | 企业认证拉新价,刊例2760元;个人新客/新老同享1794元 | 活动页 |
| 轻量应用服务器 4核16G12M | 4核16G | 12M / 2000GB月流量 | 180G SSD系统盘 | 1年 | 1024元/年 | ★★★ | 新客拉新价,刊例3660元;3年新客3294元 | 活动页 |
| 轻量应用服务器 4核16G14M | 4核16G | 14M / 2500GB月流量 | 220G SSD系统盘 | 1年 | 973元/年 | ★★★ | 企业认证拉新价,刊例3900元;买赠版1560元 | 活动页 |
| 轻量应用服务器 8核16G18M | 8核16G | 18M / 3500GB月流量 | 270G SSD系统盘 | 1年 | 1493元/年 | ★★ | 企业认证拉新价,刊例6000元;个人首单买赠1800元/15个月 | 活动页 |
| 轻量应用服务器 8核32G22M | 8核32G | 22M / 4500GB月流量 | 320G SSD系统盘 | 1月 | 465.5元/月 | ★★ | 大促秒杀月付档,刊例665元/月;大内存专业场景 | 活动页 |
| 轻量应用服务器 2核2G20M | 2核2G | 20M / 512G月流量 | 40G SSD系统盘 | 1年 | 288元/年 | ★★★ | 官网新增套餐(2c2g20m-lin-境外-新老) | 活动页 |
| 轻量应用服务器 2核4G6M 1年 | 2核4G | 6M / 800G月流量 | 90G SSD系统盘 | 1年 | 624元/年 | ★★★ | 官网新增套餐(2c4g6m-1年-新老) | 活动页 |
| 轻量应用服务器 2核8G10M | 2核8G | 10M / 1500G月流量 | 150G SSD系统盘 | 1年 | 1092元/年 | ★★★ | 官网新增套餐(2c8g10m-1年-新老) | 活动页 |
阿里云
| 套餐 | 配置 | 带宽/月流量 | 硬盘 | 年限 | 价格 | 性价比 | 备注 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻量应用服务器 通用型 2核2G | 2核2G | 200M峰值带宽 / 不限流量 | 40G ESSD系统盘 | 1年 | 38元/年(秒杀)/68元/年(常规)/79元/年(老用户) | ★★★★★ | 官方活动页新用户专享:秒杀38元每天10:00/15:00两场限量抢,常规68元无需抢;同一配置老用户/产品新用户档79元/年(近12个月无任何云产品保有及消费可购);官网折后459元/年;200M为出入方向峰值上限(共享)非固定带宽,不限流量;一个实名账号仅限一次新人特惠且只能买1台,续费不享新人价(恢复常规价),不支持无理由全额退款 | 活动页 |
| 轻量应用服务器 通用型 2核4G | 2核4G | 200M峰值带宽 / 不限流量 | 50G ESSD系统盘 | 1年 | 379元/年(新用户) | ★★★★ | 新用户活动价,日常价约70元/月(官网折后约459元/年);另有限量抢购渠道199元/年(含OpenClaw镜像)与9.9元/月体验价,名额有限;200M为峰值上限非独享,不限流量;仅限新用户且限购1台,续费恢复常规价 | 活动页 |
| 轻量应用服务器 通用型 4核8G | 4核8G | 200M峰值带宽 / 不限流量 | 70G ESSD系统盘 | 1年 | 1159元/年(新用户) | ★★★ | 4核8G档,不限流量适合多站点/容器部署;日常价约220元/月;官网通用型上限4核16G;仅限新用户且限购1台,续费恢复常规价 | 活动页 |
| 轻量应用服务器 通用型 4核16G | 4核16G | 200M峰值带宽 / 不限流量 | 80G ESSD系统盘 | 1年 | 1599元/年(新用户) | ★★ | 轻量最大内存档,不限流量;日常价约300元/月;仅限新用户且限购1台,续费恢复常规价 | 活动页 |
| ECS 经济型e实例 2核2G | 2核2G | 3M固定带宽(不限流量) | 40G ESSD Entry系统盘 | 1年 | 99元/年 | ★★★★★ | 99计划:新老用户同享、每年可同价续费1次(最多连续5年),活动至2029-03-31;标准ECS,带VPC/安全组/快照;9地域可选 | 活动页 |
| ECS 通用算力型u1实例 2核4G | 2核4G | 5M固定带宽(不限流量) | 80G ESSD Entry系统盘 | 1年 | 199元/年(企业认证) | ★★★★ | 99计划-199元套餐,需企业实名认证,同一企业主体限购1台,活动至2029-03-31;独享100%算力 | 活动页 |
| ECS 通用算力型u1实例 2核4G 1M-3M | 2核4G | 1M-3M固定带宽(不限流量) | 20G起 ESSD Entry系统盘 | 1年 | 531.79元/年(刊例价) | ★★★ | u1低配变体,刊例价参考(非活动价),活动价见上一行u1 2核4G 199元档 | 活动页 |
| ECS 通用算力型u2i实例 2核4G | 2核4G | 1M固定带宽(不限流量) | 20G ESSD Entry系统盘 | 1年 | 680.31元/年(新用户) | ★★★ | 通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m2.large),官方新用户首购3折档,1M带宽680.31元/1年;带宽可选1M-5M,对应763.11/853.11/943.11/1047.51元;CIPU架构,算力较u1最高提升40%、I/O提升60%;系统盘20G ESSD Entry(可扩至100G);覆盖地域含北京/杭州/上海/深圳/广州/成都/香港/新加坡/雅加达;限新用户首次购买 | 活动页 |
| ECS 通用算力型u2i实例 4核8G | 4核8G | 1M固定带宽(不限流量) | 20G ESSD Entry系统盘 | 1年 | 1252.63元/年(新用户) | ★★★ | 通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m2.xlarge),官方新用户首购3折档,1M带宽1252.63元/1年;带宽可选1M-5M,对应1335.43/1425.43/1515.43/1619.83元;补齐阿里云4核8G中端档(独享实例,算力较u1提升40%);系统盘20G ESSD Entry(可扩至100G);限新用户首次购买;1M带宽仅适合内网计算/低流量场景,高流量需配合SLB/CDN | 活动页 |
| ECS 通用算力型u1实例 2核8G | 2核8G | 1M固定带宽(不限流量) | 20G ESSD Entry系统盘 | 1年 | 652.32元/年(新用户) | ★★★★ | 通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large),2核4G档1M带宽年付531.79元,2核8G档652.32元,4核8G档955.58元;同为2核8G,u1 652.32 < u2a 701.40 < u2i 842.40 < 经济型e 757.39,是最便宜档;u1为第六代通用算力实例,性能强于经济型e,弱于u2i/u2a | 活动页 |
| ECS 通用算力型u1实例 4核16G | 4核16G | 1M固定带宽(不限流量) | 20G ESSD Entry系统盘 | 1年 | 1196.64元/年(新用户) | ★★★ | 通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge),4核16G档1M带宽1196.64元/年;同规格比u2a(1291.80)与u2i(1576.80)都低,是4核16G最便宜档;1M固定带宽起步,大流量场景需另配SLB/CDN | 活动页 |
| ECS 通用算力型u2i实例 2核8G | 2核8G | 1M固定带宽(不限流量) | 20G ESSD Entry系统盘 | 1年 | 842.40元/年(新用户) | ★★★ | 通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m4.large),官方新用户首购3折档,1M带宽842.40元/1年;带宽可选1M-5M,对应925.20/1015.20/1105.20/1209.60元;同为2核8G,u2i比u1(652.32)贵190元,贵在u2i新一代CIPU架构(算力+40%、I/O+60%) | 活动页 |
| ECS 通用算力型u2i实例 4核16G | 4核16G | 1M固定带宽(不限流量) | 20G ESSD Entry系统盘 | 1年 | 1576.80元/年(新用户) | ★★ | 通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m4.xlarge),官方新用户首购3折档,1M带宽1576.80元/1年;带宽可选1M-5M,对应1659.60/1749.60/1839.60/1944.00元;同规格比u1(1196.64)贵380元、且高于u2a(1291.80),新用户优先选u1 | 活动页 |
百度云
| 套餐 | 配置 | 带宽/月流量 | 硬盘 | 年限 | 价格 | 性价比 | 备注 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云服务器 经济型e1 | 2核4G | 3M固定带宽 | 40G SSD系统盘 | 1年 | 39元/年 | ★★★★★ | 11.11年终钜惠秒杀档,刊例2265.60元(0.2折);限新客1台+实名1次;老客同款773.64元(3.4折,限5台);不可降配退款 | 活动页 |
| 云服务器 经济型e1 | 2核2G | 1M固定带宽 | 40G SSD系统盘 | 1年 | 59.04元/年 | ★★★★★ | 11.11新客首购最低档,刊例984元(0.6折);限新客1台;老客同款326.28元(3.3折,限5台);Intel处理器 | 活动页 |
| 轻量应用服务器 标准型 | 2核4G | 6M峰值 / 不限流量 | 80G SSD系统盘 | 1年 | 156元/年 | ★★★★★ | 11.11新客首购,刊例1560元(1折);带宽6M不限流量不限速;限新客1台;老客同款858元(5.5折,限5台);预装应用镜像 | 活动页 |
| 云服务器 经济型e1 | 2核4G | 5M固定带宽 | 40G SSD系统盘 | 1年 | 309.94元/年 | ★★★★ | 11.11新客首购,刊例2817.60元(1.1折);限新客1台;老客同款1038.60元(3.7折,限5台) | 活动页 |
| 云服务器 经济型e2 | 2核8G | 1M固定带宽 | 40G SSD系统盘 | 1年 | 402.80元/年 | ★★★★ | 11.11新客首购,刊例2136.72元(1.9折);限新客1台;AMD处理器高性价比 | 活动页 |
| 轻量应用服务器 标准型 | 2核8G | 8M峰值 / 不限流量 | 100G SSD系统盘 | 1年 | 576元/年 | ★★★★ | 11.11新客首购,刊例2880元(2折);带宽8M不限流量不限速;限新客1台;老客同款1584元(5.5折,限5台) | 活动页 |
| 云服务器 经济型e2 | 4核8G | 1M固定带宽 | 40G SSD系统盘 | 1年 | 654.86元/年 | ★★★ | 11.11新客首购,刊例2872.32元(2.3折);限新客1台;AMD处理器 | 活动页 |
| 云服务器 经济型e1 | 8核16G | 1M固定带宽 | 40G SSD系统盘 | 1年 | 1184.88元/年 | ★★★ | 11.11新客首购,刊例5522.40元(2.1折);限新客1台;老客同款2335.97元(4.2折,限5台);Intel处理器 | 活动页 |
| 云服务器 通用型g5 | 4核16G | 1M固定带宽 | 40G SSD系统盘 | 1年 | 1350.84元/年 | ★★★ | 11.11新客首购,刊例6352.19元(2.1折);限新客1台+实名1次;老客同款2223.26元(3.5折,限5台);企业级实例CPU内存比1:4 | 活动页 |
| 轻量应用服务器 存储型 | 2核8G | 5M峰值 / 不限流量 | 400G SSD系统盘 | 1年 | 1296元/年 | ★★ | 11.11大硬盘档,刊例1620元(8折);400G系统盘不限流量;新老同享(不限新客)限5台 | 活动页 |
| 云服务器 计算型c7 | 2核4G | 1M固定带宽 | 40G SSD系统盘 | 1年 | 1236.64元/年 | ★★ | Intel第五代至强,单核性能更强,适合游戏/在线计算;刊例2904.96元(4.3折);新老同享限5台+实名1次 | 活动页 |
JTTI(香港)
| 套餐 | 配置 | 带宽/月流量 | 硬盘 | 年限 | 价格 | 性价比 | 备注 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港CN2云服务器 | 2核4G | 5M带宽@不限流 | — | 1年 | $99/年 | ★★★★ | 终身循环折扣,CN2直连低延迟 | 活动页 |
| 轻量云 HK IN_1C1G | 1核1G | 200M独享 / 1TB月流量 | 50G SSD | 月付 | $8.31/月(原$20.77,省60%) | ★★★★ | 免备案入门款,月付灵活 | 活动页 |
| 轻量云 HK IN_2C4G | 2核4G | 200M独享 / 2TB月流量 | 50G SSD | 月付 | $24.62/月(原$49.23,省50%) | ★★★★ | 与$99/年款同配置,月付版 | 活动页 |
| 轻量云 JP OP_1C1G | 1核1G | 200M独享 / 800GB月流量 | 50G SSD | 月付 | $10.08/月(原$25.21,省60%) | ★★★ | 东京节点,中国优化线路 | 活动页 |
| 轻量云 JP OP_2C4G | 2核4G | 200M独享 / 1.6TB月流量 | 50G SSD | 月付 | $29.44/月(原$58.87,省50%) | ★★★ | 东京节点,大内存档 | 活动页 |
腾讯云(国际)
| 套餐 | 配置 | 带宽/月流量 | 硬盘 | 年限 | 价格 | 性价比 | 备注 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lighthouse 2C2G 入门型(Linux) | 2核2G | 20Mbps / 512GB月流量 | 40G SSD | 月付/年付 | $4.20/月(六周年首单$10.08/年) | ★★★★★ | 国际站最便宜档,20Mbps/0.5TB月流量;六周年首单$10.08/年(原$50.4/年,合$0.84/月);官方价目表(2026-09-24版)列表价$4.20/月 | 活动页 |
| Lighthouse 2C4G 通用型(Linux) | 2核4G | 30Mbps / 2.5TB月流量 | 90G SSD | 月付/年付 | $8.50/月 | ★★★★ | 2.5TB月流量宽裕,适合有图/视频的站;官方价目表(2026-09-24版)列表价$8.50/月 | 活动页 |
| Lighthouse 4C8G 通用型(Linux) | 4核8G | 35Mbps / 5TB月流量 | 180G SSD | 月付/年付 | $36.00/月 | ★★★ | 35Mbps大带宽+8G内存,适合高并发/带存储业务;香港节点同配置同价($36.00/月);官方价目表(2026-09-24版)列表价$36 | 活动页 |
HostDare(洛杉矶 CN2 GIA)
| 套餐 | 配置 | 带宽/月流量 | 硬盘 | 年限 | 价格 | 性价比 | 备注 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA KVM VPS | 入门档起 | CN2 GIA中国优化 | NVMe | 月付/年付 | 待更新 | ★★★★ | 洛杉矶CN2 GIA,电信直连,3天退款;注:官网首页"Starting at $12.99/month"是过时营销价(首页三张价格卡与商品页均不符),商品页实际最低档为CSSD0 $40.99/年(现缺货)、HDD组CKVM1 $55.99/年,故此行价格暂标待更新;具体档位价以官网结算页为准 | 活动页 |
| CN2 GIA NVMe KVM CSSD0 | 1核768M | 30Mbps / 250GB月流量 | 10G NVMe | 年付 | $40.99/年 | ★★★ | 官网现名 CSSD0(原 CAMD0);超低价入门档,768M内存适合轻量脚本;洛杉矶CN2 GIA三网优化,电信直连,3天退款;当前官网库存0(已售罄) | 直达 |
| CN2 GIA NVMe KVM CSSD1 | 1核1G | 50Mbps / 500GB月流量 | 25G NVMe | 年付 | $60.99/年(季付$28.99) | ★★★★ | 官网现名 CSSD1(原 CAMD1);1G内存入门档,50M带宽;年付$60.99,季付$28.99;当前官网库存13 | 直达 |
| CN2 GIA NVMe KVM CSSD2 | 2核2G | 60Mbps / 1000GB月流量 | 50G NVMe | 年付 | $115.99/年(季付$45.99) | ★★★★ | 官网现名 CSSD2(原 CAMD2);2核2G经典款,流量大;年付$115.99,季付$45.99;当前官网库存12 | 直达 |
| CN2 GIA NVMe KVM CSSD3 | 3核4G | 80Mbps / 1500GB月流量 | 100G NVMe | 季付 | $90.99/季(年付$250.99,年付价10-21核验) | ★★★ | 官网现名 CSSD3(原 CAMD3);3核4G适合中等应用;季付$90.99,年付$250.99;当前官网库存2,较紧张 | 直达 |
| CN2 GIA NVMe KVM CSSD4 | 4核8G | 100Mbps / 2500GB月流量 | 200G NVMe | 月付 | $70.99/月(季付$180.99/年付$660.99) | ★★★ | 官网现名 CSSD4(原 CAMD4);大内存档适合数据库;月付$70.99,季付$180.99,年付$660.99;当前官网库存2 | 直达 |
| CN2 GIA NVMe KVM CSSD5 | 5核16G | 100Mbps / 3500GB月流量 | 400G NVMe | 月付/年付 | $105.99/月(季付/年付价待更新) | ★★★ | 官网现名 CSSD5;5核16G大内存档,100Mbps带宽3500GB月流量,400G NVMe,含1个独立IPv4;月付$105.99(10-22官网核验,前值有误已更正),季付/年付价待更新(核验时购物车页未打开);当前官网库存仅1台,极紧张 | 直达 |
| CN2 GIA NVMe KVM CSSD6 | 6核32G | 100Mbps / 5500GB月流量 | 800G NVMe | 月付/年付 | $190.99/月(季付$540.99,年付$2160.99) | ★★★ | 官网现名 CSSD6;6核32G顶配档,100Mbps带宽5500GB月流量,800G NVMe,含2个独立IPv4;月付$190.99,季付$540.99,半年付$1080.99,年付$2160.99,两年$4299.99,三年$6299.99;当前官网库存仅1台 | 直达 |
搬瓦工 BandwagonHost
| 套餐 | 配置 | 带宽/月流量 | 硬盘 | 年限 | 价格 | 性价比 | 备注 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM 40G PROMO | 3核2G | 1Gbps / 2TB月流量 | 40G SSD | 年付 | $99.99/年 | ★★★★ | 3核2G入门款,2TB月流量;DC3(USCA_2)/DC8等5个机房可选,深链取DC3 | 直达 |
| KVM 80G PROMO | 4核4G | 1Gbps / 3TB月流量 | 80G SSD | 年付 | $199.99/年 | ★★★ | 4核4G适合博客/小服务;DC3(USCA_2)/DC8等5个机房可选,深链取DC3 | 直达 |
| OSAKA CN2 GIA 2G | 2核2G | 1.5Gbps / 500G月流量 | 40G SSD | 月付/年付 | $49.99/月($499.99/年) | ★★★★ | 日本大阪CN2 GIA(Equinix OS1),三网回程;月付$49.99,季付$139.99,半年付$269.99,年付$499.99 | 直达 |
| SINGAPORE CN2 GIA 2G | 2核2G | 1.5Gbps / 500G月流量 | 40G SSD | 月付/年付 | $49.99/月($499.99/年) | ★★★★ | 新加坡CN2 GIA(Equinix SG1),东南亚业务首选;月付$49.99,季付$139.99,半年付$269.99,年付$499.99 | 直达 |
| TOKYO DC39 v2 | 2核2G | 1.2Gbps / 500G月流量 | 40G SSD | 月付/年付 | $89.99/月($899.99/年) | ★★★ | 东京CN2 GIA(Equinix TY8),高端稳定;月付$89.99,季付$249.99,半年付$479.99,年付$899.99 | 直达 |
| CN2 GIA-E 20G KVM PROMO V5 | 2核1G CN2 GIA-E | 2.5Gbps / 1TB月流量 | 20G SSD | 季付/年付 | $169.99/年($49.99/季) | ★★★★ | 洛杉矶CN2 GIA(Digital Realty LAX10),老牌稳定,续费同价;季付$49.99,半年付$89.99,年付$169.99;共15个机房可选,深链取LAX10 | 直达 |
| CN2 入门 | 2核1G | 1Gbps / 1TB月流量 | 20G SSD | 年付 | $49.99/年 | ★★★★ | 入门首选,DC3/DC8等5个机房可选;官网 20G KVM - PROMO 实为 2核1G(原表误写1核1G,已按官网修正) | 直达 |
| HONG KONG CN2 GIA 40G | 2核2G | 1Gbps / 500GB月流量 | 40G SSD | 月付/年付 | $89.99/月($899.99/年) | ★★★★ | 香港机房(HK_8 Equinix HK2)CN2 GIA,免备案,三网优化回程;月付$89.99,季付$249.99,半年付$479.99,年付$899.99;规格2核2G/40G SSD/500GB月流量/1Gbps,IPv4+IPv6双给;香港免备案里带宽1Gbps对标自家美西,年付折合$75/月优于JTTI香港$99/年但配置更低 | 直达 |
| HONG KONG CN2 GIA 80G | 4核4G | 1Gbps / 1000GB月流量 | 80G SSD | 月付/年付 | $155.99/月($1559.99/年) | ★★★★ | 香港机房(HK_8 Equinix HK2)CN2 GIA,免备案,4核4G大内存档,1000GB月流量;月付$155.99,季付$439.99,半年付$829.99,年付$1559.99;规格4核4G/80G SSD/1000GB月流量/1Gbps | 直达 |
| LOS ANGELES CN2 GIA ECOMMERCE 160G | 6核8G | 5000Mbps / 5000GB月流量 | 160G SSD | 年付 | $879.99/年 | ★★★★★ | LOS ANGELES机房 CN2 GIA ECOMMERCE;6核8G/160G SSD/5000GB月流量 | 直达 |
| LOS ANGELES CN2 GIA ECOMMERCE 320G | 8核16G | 5000Mbps / 8000GB月流量 | 320G SSD | 年付 | $1599.99/年 | ★★ | LOS ANGELES机房 CN2 GIA ECOMMERCE;8核16G/320G SSD/8000GB月流量 | 直达 |
| OSAKA CN2 GIA 160G | 6核8G | 1500Mbps / 2000GB月流量 | 160G SSD | 年付 | $1665.99/年 | ★★★★★ | OSAKA机房 OSAKA CN2 GIA;6核8G/160G SSD/2000GB月流量 | 直达 |
| LOS ANGELES CN2 GIA ECOMMERCE 640G | 10核31G | 10000Mbps / 10000GB月流量 | 640G SSD | 年付 | $2759.99/年 | ★★★ | LOS ANGELES机房 CN2 GIA ECOMMERCE;10核31G/640G SSD/10000GB月流量 | 直达 |
DMIT
| 套餐 | 配置 | 带宽/月流量 | 硬盘 | 年限 | 价格 | 性价比 | 备注 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAX.AS3.Pro TINY | 1核2G | 1Gbps / 1TB月流量 | 20G SSD | 月付 | $10.90/月 | ★★★★★ | 三网回程CN2 GIA,国内晚高峰延迟最低;官网价目表 2026-10-22 实测已恢复有货(Order Now),此前记录的缺货状态已过期 | 直达 |
| LAX.AS3.T1 WEE | 1核1G | 4Gbps / 1TB月流量 | 20G SSD | 年付 | $36.90/年 | ★★★★ | Tier 1国际线路年付特惠,DMIT最低入门档;1TB月流量@4Gbps;官网价目表 2026-10-22 实测已恢复有货(Order Now),此前记录的缺货状态已过期 | 直达 |
| HKG.AS3.Pro TINY | 1核1G | 1Gbps / 500GB月流量 | 20G SSD | 月付 | $39.90/月 | ★★★★ | 香港CN2 GIA三网回程,近国内线路;官网价目表 2026-10-22 实测有货(Order Now) | 直达 |
| LAX.AS3.T1 STARTER | 2核2G | 4000GB月流量 | 40GB SSD | 月付 | $12.9/月 | ★★★★ | LAX.AS3.T1 系列 STARTER 档;官网价目表实测,Order Now 可下单;官网价目表未列该档带宽 | 直达 |
| LAX.AS3.Pro Pocket | 2核2G | 4Gbps / 1500GB月流量 | 40GB SSD | 月付 | $16.9/月 | ★★★ | LAX.AS3.Pro 系列 Pocket 档;官网价目表实测,Order Now 可下单 | 直达 |
| LAX.AS3.T1 MINI | 2核4G | 8000GB月流量 | 80GB SSD | 月付 | $21.9/月 | ★★★ | LAX.AS3.T1 系列 MINI 档;官网价目表实测,Order Now 可下单;官网价目表未列该档带宽 | 直达 |
| LAX.AS3.T1 MICRO | 4核4G | 16000GB月流量 | 120GB SSD | 月付 | $32.9/月 | ★★★ | LAX.AS3.T1 系列 MICRO 档;官网价目表实测,Order Now 可下单;官网价目表未列该档带宽 | 直达 |
| LAX.AS3.Pro MICRO | 4核4G | 10Gbps / 7000GB月流量 | 160GB SSD | 月付 | $87.9/月 | ★ | LAX.AS3.Pro 系列 MICRO 档;官网价目表实测,Order Now 可下单 | 直达 |
| HKG.AS3.Pro MICRO | 4核4G | 1Gbps / 2000GB月流量 | 80GB SSD | 月付 | $179.9/月 | ★ | HKG.AS3.Pro 系列 MICRO 档;官网价目表实测,Order Now 可下单 | 直达 |
| LAX.AS3.Pro MEDIUM | 6核8G | 10Gbps / 15000GB月流量 | 160GB SSD | 月付 | $199.9/月 | ★★★ | LAX.AS3.Pro 系列 MEDIUM 档;官网价目表实测,Order Now 可下单 | 直达 |
| HKG.AS3.Pro MEDIUM | 4核8G | 1Gbps / 2500GB月流量 | 160GB SSD | 月付 | $239.9/月 | ★★ | HKG.AS3.Pro 系列 MEDIUM 档;官网价目表实测,Order Now 可下单 | 直达 |
RackNerd(美国)
| 套餐 | 配置 | 带宽/月流量 | 硬盘 | 年限 | 价格 | 性价比 | 备注 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM VPS 促销 | 1核1G ~ 8核8G KVM | 1Gbps / 3-20TB月流量 | 20-150G SSD | 年付 | $21.99/年起(2GB $35.99 / 4GB $59.99) | ★★★★ | 官网 specials 常年低价年付促销,续费同价;6GB $89.99 / 8GB $119.99 | 直达 |
相关
- 《服务器工具箱》——低资源服务器上的实测工具
- 《阿里云 99 计划 / 经济型 e / 轻量应用服务器》——单厂商细看
- 《联盟合作与披露声明》——返佣口径